Таблица калорийности продуктов

278 просмотровКулинарные советы
0
0 комментариев

Для правильной организации здорового питания необходимо контролировать калорийность съеденных продуктов, более того — учитывать соотношение белков, жиров и углеводов, так называемое Б/Ж/У. Данная таблица содержит в себе показатели белков, жиров, углеводов и Ккал более 300 продуктов, и поможет вам в подсчете и того, и другого.

Однако, важно помнить, что все таблицы калорийности и Б/Ж/У дают только приблизительные значения, т. к. данные показатели могут отличаться в зависимости от сорта продукта, его производителя, способа приготовления и многих других факторов.

Продукт
(из расчёта на 100 г.)
Белки Жиры Углеводы Ккал
Грибы
Белые 3,3 1,5 2,4 32
Белые (сушёные) 23,8 6,8 30,2 277
Вешенки 2,5 0,5 6,2 34
Лисички 1,5 1,0 2,4 22
Лисички (сушёные) 22,0 7,2 25,4 268
Маслята 2,5 0,7 1,5 12
Опята 2,4 1,0 2,5 25
Подберёзовики 2,1 1,2 3,4 30
Подберёзовики (сушёные) 23,3 9,5 14,4 231
Подосиновики 3,3 0,4 3,5 31
Подосиновики (сушёные) 35,2 5,4 33,0 325
Рыжики 1,9 0,7 2,3 16
Сыроежки 1,6 0,8 1,7 15
Шампиньоны 4,3 0,9 1,4 29
Каши и гарниры
Геркулес 6,2 13,1 65,7 305
Гречка 2,6 12,6 68,0 340
Кукурузная 6,5 2,9 83,8 372
Манка 0,7 11,3 73,3 328
Овсянка 5,8 11,9 65,4 384
Перловка 1,1 9,3 73,7 320
Пшено 2,9 12,0 69,3 328
Рис 0,6 7,0 73,7 330
Ячневая 1,3 10,4 71,7 343
Масло, маргарин и соусы
Майонез 67% 3,3 67,0 2,4 624
Маргарин сливочный 0,5 82,3 0 746
Маргарин столовый 0,5 82,0 0,9 744
Масло арахисовое 0 99,9 0 895
Масло кокосовое 0 99,9 0 925
Масло кукурузное 0 99,9 0 899
Масло льняное 0 99,8 0 898
Масло оливковое 0 99,8 0 898
Масло подсолнечное 0 99,9 0 899
Масло сливочное 82,5 0,6 0,9 776
Масло соевое 0 99,9 0 900
Молочные продукты
Ацидофилин 2,8 3,2 4 57
Бифидолакт 17,5 24,0 49,4 480
Брынза 17,9 20,1 0 260
Йогурт 1,5% 4,3 1,5 8,4 65
Йогурт 3,2% 5,0 3,2 8,9 87
Кефир 0% 2,8 0 3,8 29
Кефир 1% 2,8 1,0 4,0 37
Кефир 2,5% 3,0 2,5 4,0 51
Кефир 3,2% 3,2 3,2 4,1 57
Молоко 0% 2,8 0 4,6 34
Молоко 1% 2,8 1,0 4,6 43
Молоко 2,5% 2,8 2,5 4,6 53
Молоко 3,2% 2,8 3,2 4,6 58
Молоко козье сырое 3,1 4,2 4,7 71
Молоко коровье сырое 3,2 3,6 5,2 61
Молоко сгущ. стерильное 7,0 8,3 9,5 140
Молоко сгущ. с сахаром 7,2 8,5 56 320
Молоко сухое цельное 26,0 25,0 37,5 476
Мороженое сливочное 3,3 10,0 20,2 179
Простокваша 2,8 3,2 4,2 58
Ряженка 2,5% 2,9 2,5 4,1 53
Ряженка 4% 2,9 4,0 4,1 68
Сливки 10% 2,8 10,0 4,8 118
Сливки 20% 2,8 20,0 3,9 209
Сливки сухие 23,0 42,7 26,4 579
Сметана 10% 2,4 10,0 2,9 118
Сметана 15% 2,4 15,0 2,9 163
Сметана 20% 2,4 20,0 2,9 208
Сметана 30% 2,4 30,0 3,2 294
Сыр «Голландский» 26,0 26,8 0 352
Сыр «Пошехонский» 26,0 26,5 0 350
Сыр «Российский» 24,1 29,8 0,4 366
Сыр плавленый 22,0 27,0 0 340
Сыр сулугуни 20,0 24,2 0 293
Творог жирный 14,0 18,0 1,9 232
Творог нежирный 18,2 0,6 1,8 89
Творог полужирный 16,5 9,0 1,9 156
Мясо, колбасы и птица
Баранина, 1 кат. 15,6 16,3 0 209
Баранина, 2 кат. 19,8 9,6 0 166
Говядина, 1 кат. 18,5 16,0 0 218
Говядина, 2 кат. 20,0 9,8 0 168
Гусь 16,4 33,1 0 359
Индейка 12,0 21,6 0,8 200
Колбаса вар. «Докторская» 12,8 22,2 1,5 257
Колбаса вар. «Любительская» 17,3 39,0 0 420
Колбаса вар. «Молочная» 11,1 22,5 0 243
Колбаса полукопчёная 16,5 63,6 0 376
Колбаса сырокопчёная 24,3 41,6 0 476
Колбаски охотничьи 27,1 24,6 0 325
Конина 19,5 8,3 0 167
Кровянка 10,6 17,8 14,5 261
Кролик 21,1 15,0 0 183
Куры, 1 кат. 18,2 18,4 0,7 241
Куры, 2 кат. 21,1 8,2 0,6 161
Лёгкое говяжье 15,2 4,7 0 103
Печень баранья 18,9 2,8 0 102
Печень говяжья 17,6 3,2 0 100
Печень свиная 18,6 3,5 0 105
Почки бараньи 13,4 2,6 0 78
Почки говяжьи 17,9 2,8 0 86
Почки свиные 13,2 3,2 0 84
Салями 21,3 53,6 1,1 576
Свинина жирная 11,7 33,3 0 491
Свинина нежирная 16,3 27,9 0 318
Сердце баранье 13,6 2,7 0 85
Сердце говяжье 16,0 2,8 0 86
Сердце свиное 15,2 3,1 0 87
Сосиски «Любительские» 9,8 30,1 0,4 318
Сосиски «Молочные» 11,0 22,8 1,6 266
Телятина 19,9 1,1 0 91
Утка 61,2 16,5 0,9 350
Цыплята 18,5 7,9 0,5 159
Язык говяжий 13,4 12,1 0,9 160
Язык свиной 14,4 16,5 0,9 203
Яйцо куриное 12,7 11,5 0,7 157
Яйцо перепелиное 11,9 13,3 0,8 170
Яйцо страусиное 12,4 11,5 0,8 118
Яйцо утиное 13,5 14,1 0,2 176
Напитки (алкогольные и безалкогольные)
Бренди 0 0 1,0 225
Вермут 0 0 15,9 155
Вино десертное 0,5 0 20,0 175
Вино полусладкое 0,2 0 5,0 88
Вино полусухое 0,3 0 2,5 78
Вино столовое 0,2 0 0,2 67
Вино сухое 0 0 0 66
Виски 0 0 0 222
Водка 0 0 0,1 234
Джин 0 0 0 223
Какао 0,5 2,1 12,5 60
Квас хлебный 0,2 0 5,0 26
Компот из груш 0,2 0 20,6 70
Компот из яблок 0,2 0 23,7 85
Коньяк 0 0 0,1 240
Кофе чёрный (зерновой) 0,1 0,2 0 7
Ликёр 0 0 53,0 344
Лимонад 0 0 6,1 24
Пиво 0,8 0 4,5 45
Ром 0 0 0 217
Сок абрикосовый 0,9 0,2 9,2 39
Сок ананасовый 0,2 0,2 11,4 48
Сок апельсиновый 0,9 0,1 8,4 36
Сок виноградный 0,4 0 14,0 54
Сок вишнёвый 0,5 0 10,6 49
Сок гранатовый 0,2 0 14,0 58
Сок морковный 1,0 0,1 6,5 31
Сок персиковый 0,8 0,1 9,1 37
Сок томатный 1,0 0 3,7 19
Сок яблочный 0,3 0 7,2 38
Чай зелёный 0 0 0 0
Чай чёрный 0 0 0 0
Шампанское 0,3 0 5,2 88
Овощи
Баклажаны 1,2 0,1 6,9 24
Бобы 6,1 0,1 8,1 59
Брюква 1,2 0,1 8,4 38
Горошек зелёный 5,0 0,2 13,8 73
Кабачки 0,8 0,3 5,9 30
Капуста белокачанная 1,8 0,2 6,8 27
Капуста брюссельская 4,8 0 8,0 43
Капуста квашеная 1,8 0 3,2 19
Капуста кольраби 2,8 0 11,7 42
Капуста краснокачанная 0,6 0 7,6 24
Капуста цветная 0,6 0 7,6 24
Картофель 2,5 0,3 5,4 30
Картофель молодой 2,2 0,3 12,5 57
Лук зелёный (перо) 1,3 0 5,2 19
Лук порей 3,2 0 7,1 38
Лук репчатый 1,4 0 10,4 41
Морковь жёлтая 1,3 0,1 7,9 30
Морковь красная 1,3 0,1 9,3 34
Огурцы грунтовые 0,8 0,1 3,8 14
Огурцы парниковые 0,7 0,1 2,7 11
Огурцы солёные 0,8 0,1 2,3 13
Оливки 0,6 10,2 6,7 111
Перец сладкий зелёный 1,3 0 7,2 26
Перец сладкий красный 1,3 0 7,2 27
Петрушка 3,8 0 8,0 45
Редис 1,2 0,1 3,8 21
Редька 1,9 0,2 8,0 35
Репа 1,5 0 3,1 27
Салат 1,5 0,2 3,1 17
Свекла 1,5 0,1 12,8 42
Томаты грунтовые 1,1 0,2 5,0 23
Томаты парниковые 1,1 0,2 5,6 12
Тыква 1,0 0,1 5,9 25
Фасоль 4,4 0 4,4 36
Хрен 2,6 0 16,1 70
Чеснок 6,6 0 21,1 103
Чеснок 6,5 0 6,0 46
Шпинат 2,9 0,3 2,5 22
Щавель 1,6 0 5,5 29
Орехи и сухофрукты
Арахис 45,2 26,3 9,7 631
Грецкие орехи 15,6 65,2 0 647
Изюм 1,8 0 66,0 262
Кешью 25,8 54,3 13,3 647
Курага 5,7 0 65,3 270
Миндаль 57,7 18,6 13,6 640
Урюк 5,3 0 67,9 279
Финики 2,5 0,4 69,6 277
Фисташки 20,0 50,5 7,3 555
Фундук 16,1 66,9 9,9 707
Чернослив 2,7 0 65,3 262
Яблоки сушёные 3,1 0 68,3 275
Рыба и морепродукты
Бычки 12,7 8,2 5,1 147
Горбуша 21,2 7,1 0 151
Кальмар 18,0 4,2 0 110
Камбала 16,1 2,6 0 100
Карась 17,5 1,6 0 84
Карп 16,0 3,6 0 250
Кета 22,1 5,8 0 138
Килька 14,3 9,2 0 142
Корюшка 15,3 3,3 0 93
Крабовое мясо 16,0 0,9 0 67
Крабовые палочки 17,9 2,1 0 73
Краснопёрка 18,5 3,1 0 106
Креветки 18,0 0,8 0 103
Лещ 17,1 4,1 0 100
Лосось 19,2 13,8 0 200
Макрель 20,2 3,6 0 111
Мидии отварные 9,7 1,6 0 53
Минтай 15,7 0,6 0 67
Мойва 13,1 11,7 0 159
Навага 16,5 1,3 0 79
Налим 18,6 0,8 0 85
Окунь морской 17,6 5,2 0 200
Окунь речной 18,3 0,7 0 80
Осётр 16,4 10,9 0 161
Осьминог 18,5 0 0 74
Палтус 18,9 3,0 0 106
Плотва 18,5 0,4 0 108
Раки варёные 20,3 1,2 1,1 96
Сазан 18,1 5,2 1,1 119
Сайра 18,3 20,5 0 257
Салака 17,1 5,8 0 124
Сельдь 17,1 19,9 0 248
Сёмга 20,9 15,3 0 222
Сиг 19,0 7,3 0 141
Скумбрия 18,0 9,0 0 158
Сом 16,8 8,5 0 160
Ставрида 18,5 5,0 0 110
Стерлядь 17,7 6,1 0 126
Судак 19,0 0,8 0 81
Треска 17,5 0,6 0 76
Тунец 22,7 0,7 0 95
Угорь морской 14,2 30,7 0 331
Устрицы 14,4 0,3 6,2 91
Форель 19,6 2,1 0 99
Хек 16,6 2,2 0 80
Щука 18,8 0,7 0 83
Сладости
Варенье 0,4 0 73,7 281
Вафли 8,2 19,8 53,1 425
Драже фруктовое 3,7 10,3 73,4 388
Зефир 0,7 0 77,3 295
Ирис 3,1 7,7 81,2 384
Карамель 0 0,2 77,3 291
Конфеты шоколадные 3,9 39,7 54,6 576
Мармелад 0 0,2 77,1 289
Мёд 0,6 0 80,5 312
Мороженое пломбир 3,6 15,1 20,5 223
Мороженое сливочное 3,6 10,0 19,5 182
Мороженое эскимо 3,6 20,0 19,5 278
Пастила 0,6 0 80,1 301
Печение овсяное 6,5 14,1 71,4 430
Печенье сахарное 7,5 11,8 74,4 436
Печенье сдобное 10,5 5,2 76,0 447
Пирожное слоёное 5,7 38,3 46,8 543
Пирожное бисквитное 4,9 9,1 84,1 338
Повидло 0,4 0 65,3 250
Пряники 4,4 2,9 77,1 333
Сахар 0 0 99,8 379
Халва 11,4 29,3 54,6 519
Шоколад молочный 6,7 35,6 52,4 552
Шоколад чёрный 5,2 35,6 52,4 546
Фрукты и ягоды
Абрикосы 0,9 0 10,8 41
Айва 0,6 0 8,7 37
Алыча 0,3 0 7,6 35
Ананас 0,3 0 11,9 49
Апельсин 0,9 0 10,3 40
Арбуз 0,7 0 7,9 38
Бананы 1,7 0 22,1 87
Брусника 0,6 0 8,8 42
Виноград 0,6 0 16,8 65
Вишня 0,9 0 11,1 46
Гранат 0,9 0 11,9 53
Грейпфрут 0,9 0 10,3 35
Груша 0,4 0 10,9 49
Голубика 1,1 0 7,4 35
Дыня 0,6 0,3 7,3 38
Ежевика 1,9 0 5,1 31
Земляника 1,9 0 7,1 40
Инжир 0,9 0 13,7 57
Киви 1,0 0,7 9,7 46
Кизил 1,1 0 9,4 42
Клубника 0,6 0,4 7,0 30
Клюква 0,7 0 4,9 27
Крыжовник 0,8 0 9,7 43
Лимон 0,9 0 3,3 30
Малина 0,7 0 9,2 43
Мандарин 0,9 0 8,8 39
Манго 0,6 0,4 11,8 69
Морошка 0,9 0 6,9 33
Облепиха 0,8 0 5,6 31
Персики 0,9 0 11,3 43
Памело 0,6 0,1 6,1 29
Рябина 1,6 0 12,2 57
Слива 0,8 0 9,7 41
Смородина белая 0,4 0 8,5 37
Смородина красная 0,6 0 8,7 39
Смородина чёрная 1,0 0 8,0 38
Хурма 0,7 0 15,7 61
Черешня 1,3 0 12,5 54
Черника 1,2 0 8,8 41
Шелковица 0,6 0 12,5 50
Шиповник 1,5 0 24,2 106
Яблоки 0,4 0 11,8 45
Хлеб, хлебобулочные изделия и мука
Баранки 16,4 1,1 69,7 342
Батон 7,7 3,0 53,3 235
Бублики 16,4 1,1 69,7 342
Булка сдобная 7,6 5,3 56,8 295
Лаваш 7,7 1,1 47,8 239
Макароны, в.с. 10,4 1,1 74,9 337
Мука пшеничная, в.с. 10,3 1,1 69,0 334
Мука пшеничная, 1 с. 10,6 1,3 67,4 331
Мука пшеничная, 2 с. 11,6 1,9 70,7 328
Мука ржаная 6,9 1,4 64,3 304
Сушки 11,1 1,0 73,2 335
Сухари пшеничные 11,6 1,8 72,1 327
Сухари сливочные 8,5 10,8 69,6 398
Хлеб пшеничный зерновой 8,0 1,4 45,6 195
Хлеб пшеничный, в.с. 8,0 0,8 50,2 238
Хлеб пшеничный формовой, 1 с. 7,6 0,9 50,2 239
Хлеб ржаной формовой 6,6 1,2 41,8 181
Хлеб столовый подовый 7,1 1,2 50,1 206
Povar изменил статус на опубликованный 24.05.2023
Напишите свой ответ.
Классические рецепты